在能源和環(huán)保的壓力下,新能源汽車無疑將成為未來汽車的發(fā)展方向。結合中國的能源資源狀況和國際汽車技術的發(fā)展趨勢,預計到2025年后,中國普通汽油車占乘用車的保有量將僅占50%左右,而先進柴油車、燃氣汽車、生物燃料汽車等新能源汽車將迅猛發(fā)展。
美林電子第六代溝槽場終止技術:
l 低導通壓降;
l 低開關損耗;
l 高一致性非常適合并聯(lián)使用;
一、充電樁

維也納拓撲:

DC\DC隔離

IGBT產(chǎn)品
| 封裝 | 拓撲 | 650V | 
| TO-247 | 單管\single | MG75H65TDH | 
二、電機驅(qū)動

| 封裝 | 拓撲 | 650V | 1200V | 1700V | 
| TO-247 | 單管\single | MG40H120TD1H1 | ||
| MA_34mm | 半橋\half-bridge | MG75MA65BTS1 | MG50MA120BTS1 | MG100MA170BTH1 | 
| MG100MA65BTS1 | MG75MA120BTS1 | |||
| MG150MA65BTS1 | MG100MA120BTS1 | |||
| MG200MA65BTS1 | MG150MA120BTS1 | |||
| MG50MA120BTH1 | ||||
| MG75MA120BTH1 | ||||
| MG100MA120BTH1 | ||||
| MG150MA120BTH1 | ||||
| MB_62mm | 半橋\half-bridge | MG300MB65BTS1 | MG200MB120BTS1 | MG200MB170BTH1 | 
| MG400MB65BTS1 | MG300MB120BTS1 | |||
| MG400MB120BTS1 | ||||
| MG300MB120BTH1 | ||||
| MG400MB120BTH1 | ||||
| MG450MB120BTH1 | ||||
| MN-EconoDUAL?3 | 半橋\half-bridge | MG450MN120BTS1 | MG300MN170BTH1 | |
| MG600MN120BTS1 | ||||
| MG450MN120BTH1 | ||||
| MC-Easy 1B | 7單元\PIM | MG15MC120XTH1_4 | ||
| MC-Easy 2B | 7單元\PIM | MG40MK120XTH1_4 | ||
| ME-EconoPACK2 | 三相全橋\3-Phases | MG50ME120FTS1_3 | ||
| MF-EconoPACK3 | 三相全橋\3-Phases | MG75ME120FTS1_3 | MG100MF170BTH1 | |
| MG50ME120FTH1_3 | ||||
| MG75ME120FTH1_3 | ||||
| MG75MF120FTS1_3 | ||||
| MG100MF120FTS1_3 | ||||
| MG150MF120FTS1_3 | ||||
| MG200MF120FTS1_3 | ||||
| MG75MF120FTH1_3 | ||||
| MG100MF120FTH1_3 | ||||
| MG150MF120FTH1_3 | ||||
| MG200MF120FTH1_3 | 
輔助電路部分:
| 名稱 | 參數(shù)范圍 | 
| 整流橋 | 2A~35A,50V~1000V | 
| 瞬態(tài)抑制二極管 | 400W~50KW,5.0V~550V | 
| 快恢復二極管 | 0.2A~6A,50V~5000V | 
| 超快恢復二極管 | 1A~6A,50V~1000V | 
| 肖特基 | 0.25A~8A,20V~210V | 
| 小信號開關二極管 | 20V~75V | 




 

